Trabajamos con varios couriers en Chile y tú puedes elegir el que más te acomode según tus necesidades. En el último paso del carrito de compras, cuando ingreses tu dirección de envío te aparecerán los couriers disponibles para esa comuna. En estos momentos trabajamos con Starken, Chilexpress y Bluexpress.
🚚 TARIFAS DE ENVÍOS 2025
Aquí encontrarás la referencia de precio de envío más económico. La tarifa final puede variar según el peso de tu pedido, la comuna de envío y el courier que elijas.
Región | Precio | Tiempo de envío |
---|---|---|
ALGARROBO | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
Alhué | desde $3.990 | 1 a 8 días hábiles |
ALTO BIOBIO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
ALTO HOSPICIO | sin cobertura | |
ANCUD | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
ANDACOLLO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
ANGOL | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
ANTOFAGASTA | desde $5.710 | 2 a 15 días hábiles |
ARAUCO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
Arica | desde $5.710 | 2 a 15 días hábiles |
Buin | desde $3.990 | 1 a 8 días hábiles |
BULNES | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
CABILDO | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
CABO DE HORNOS | desde $11.810 | 3 a 11 días hábiles |
CABRERO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
CALAMA | desde $5.710 | 2 a 15 días hábiles |
CALBUCO | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
CALDERA | desde $6.780 | 2 a 15 días hábiles |
Calera de Tango | desde $3.990 | 1 a 8 días hábiles |
CALLE LARGA | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
CAÑETE | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
CARAHUE | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
CARTAGENA | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
CASA BLANCA | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
CASTRO | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
CATEMU | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
CAUQUENES | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
Cerrillos | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
Cerro Navia | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
CHANCO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
CHAÑARAL | desde $6.780 | 2 a 15 días hábiles |
CHEPICA | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
CHIGUAYANTE | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
CHILE CHICO | desde $11.810 | 3 a 11 días hábiles |
Chillán | desde $4.890 | 1 a 8 días hábiles |
CHIMBARONGO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
CHOCHOL | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
CHONCHI | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
COBQUECURA | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
COCHAMO | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
COCHRANE | desde $11.810 | 3 a 11 días hábiles |
CODEGUA | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
COELEMU | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
COIHUECO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
COINCO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
COLBUN | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
Colina | desde $3.990 | 1 a 8 días hábiles |
COLLIPULLI | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
COLTAUCO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
COMBARBALA | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
Conchalí | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
Concepción | desde $4.890 | 1 a 8 días hábiles |
CONCON | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
CONSTITUCION | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
COPIAPÓ | desde $4.890 | 2 a 15 días hábiles |
Coquimbo | desde $4.890 | 1 a 8 días hábiles |
CORONEL | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
CORRAL | desde $6.180 | 2 a 15 días hábiles |
Coyhaique | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
CUNCO | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
CURACAUTIN | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
Curacaví | desde $3.990 | 1 a 8 días hábiles |
CURACO DE VELEZ | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
CURANILAHUE | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
CURARREHUE | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
Curicó | desde $4.890 | 1 a 8 días hábiles |
DALCAHUE | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
DIEGO DE ALMAGRO | desde $6.780 | 2 a 15 días hábiles |
DOÑIHUE | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
El Bosque | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
EL CARMEN | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
El Monte | desde $3.990 | 1 a 8 días hábiles |
EL QUISCO | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
EL TABO | desde $7.350 | 1 a 8 días hábiles |
ERCILLA | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
Estación Central | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
FLORIDA | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
FREIRE | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
FREIRINA | desde $6.780 | 2 a 15 días hábiles |
FRESIA | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
FRUTILLAR | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
FUTALEUFU | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
FUTRONO | desde $6.180 | 2 a 15 días hábiles |
GALVARINO | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
GORBEA | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
GRANEROS | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
HIJUELAS | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
HUALAIHUE | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
HUALPEN | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
HUASCO | desde $6.780 | 2 a 15 días hábiles |
Huechuraba | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
ILLAPEL | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
Independencia | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
IQUIQUE | desde $5.710 | 2 a 15 días hábiles |
Isla de Maipo | desde $3.990 | 1 a 8 días hábiles |
La Calera | desde $4.890 | 1 a 8 días hábiles |
La Cisterna | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
LA CRUZ | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
LA ESTRELLA | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
La Florida | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
La Granja | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
LA HIGUERA | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
LA LIGUA | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
La Pintana | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
La Reina | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
La Serena | desde $4.890 | 1 a 8 días hábiles |
LA UNION | desde $6.180 | 2 a 15 días hábiles |
LAGO RANCO | desde $6.180 | 2 a 15 días hábiles |
LAJA | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
Lampa | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
LANCO | desde $6.180 | 2 a 15 días hábiles |
LAS CABRAS | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
Las Condes | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
LAUTARO | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
LEBU | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
LIMACHE | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
Linares | desde $4.890 | 1 a 8 días hábiles |
LINCANTEN | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
LITECHUE | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
LLANQUIHUE | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
LLAY-LLAY | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
Lo Barnechea | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
Lo Espejo | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
Lo Prado | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
LOLOL | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
LONCOCHE | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
LONGAVI | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
LOQUIMAY | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
LOS ALAMOS | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
LOS ANDES | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
Los Angeles | desde $4.890 | 1 a 8 días hábiles |
LOS LAGOS | desde $6.180 | 2 a 15 días hábiles |
LOS MUERMOS | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
LOS SAUCES | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
Los Vilos | desde $4.890 | 1 a 8 días hábiles |
LOTA | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
LUMACO | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
MACHALI | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
Macul | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
MAFIL | desde $6.180 | 2 a 15 días hábiles |
Maipú | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
MALLOA | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
MARCHIHUE | desde $6.780 | 1 a 8 días hábiles |
María Pinto | desde $3.990 | 1 a 8 días hábiles |
MAULE | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
MAULLIN | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
MEJILLONES | sin cobertura | |
MELIPEUCO | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
Melipilla | desde $3.990 | 1 a 8 días hábiles |
MOLINA | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
MULCHEN | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
NACIMIENTO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
NANCAGUA | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
NAVIDAD | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
NEGRETE | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
NINHUE | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
NOGALES | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
NUEVA IMPERIAL | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
ÑIQUEN | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
Ñuñoa | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
OLIVAR | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
OLMUE | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
Osorno | desde $4.890 | 3 a 11 días hábiles |
Ovalle | desde $4.890 | 1 a 8 días hábiles |
Padre Hurtado | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
PADRE LAS CASAS | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
PAIHUANO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
PAILLACO | desde $6.180 | 2 a 15 días hábiles |
Paine | desde $3.990 | 1 a 8 días hábiles |
PALENA | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
PALMILLA | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
PANGUIPULLI | desde $6.180 | 2 a 15 días hábiles |
PANQUEHUE | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
PAPUDO | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
PAREDONRES | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
PARRAL | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
Pedro Aguirre Cerda | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
PELARCO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
PELLUHUE | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
PEMUCO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
PENCAHUE | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
PENCO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
Peñaflor | desde $3.990 | 1 a 8 días hábiles |
Peñalolén | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
PERALILLO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
PERQUENCO | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
PETORCA | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
PEUMO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
PICA | sin cobertura | |
PICHIDEHUA | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
PICHILEMU | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
PINTO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
Pirque | desde $3.990 | 1 a 8 días hábiles |
PITRUFQUEN | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
PLACILLA | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
PORTEZUELO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
PORVENIR | desde $11.810 | 3 a 11 días hábiles |
POZO ALMONTE | sin cobertura | |
Providencia | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
PUCHUNCAVI | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
PUCON | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
Pudahuel | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
Puente Alto | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
PUERTO AYSEN | desde $11.810 | 3 a 11 días hábiles |
PUERTO CISNE | desde $11.810 | 3 a 11 días hábiles |
Puerto Montt | desde $4.890 | 3 a 11 días hábiles |
PUERTO NATALES | desde $11.810 | 3 a 11 días hábiles |
PUERTO OCTAY | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
PUERTO SAAVEDRA | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
PUERTO VARAS | desde $5.710 | 3 a 11 días hábiles |
PUMANQUE | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
PUNTA ARENAS | desde $7.350 | 3 a 11 días hábiles |
PUQUELDON | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
PUREN | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
PURRANQUE | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
PUTAENDO | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
PUYEHUE | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
QUELLON | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
QUEMCHI | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
QUILACO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
QUILEN | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
Quilicura | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
QUILLECO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
QUILLON | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
QUILLOTA | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
QUILPUE | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
QUINCHAO | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
QUINTA DE TILCOCO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
Quinta Normal | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
QUINTERO | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
QUIRIHUE | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
Rancagua | desde $4.890 | 1 a 8 días hábiles |
RANQUIL | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
Recoleta | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
REINACO | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
Renca | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
RENGO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
REQUINOA | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
RETIRO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
RINCONDA | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
RIO BUENO | desde $6.180 | 2 a 15 días hábiles |
RIO NEGRO | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
S.J. DE LA MARIQUINA | desde $6.180 | 2 a 15 días hábiles |
SAGRADA FAMILIA | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
SALAMANCA | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
San Antonio | desde $4.890 | 1 a 8 días hábiles |
San Bernardo | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
SAN CARLOS | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
SAN CLEMENTE | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
SAN ESTEBAN | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
SAN FABIAN DE ALICO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
SAN FCO. DE MOSTAZAL | desde $6.780 | 1 a 8 días hábiles |
SAN FELIPE | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
San Fernando | desde $4.890 | 1 a 8 días hábiles |
SAN IGNACIO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
SAN JAVIER | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
San Joaquín | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
San José de Maipo | desde $3.990 | 1 a 8 días hábiles |
San Miguel | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
SAN NICOLAS | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
SAN PABLO | desde $6.780 | 3 a 11 días hábiles |
San Pedro | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
SAN PEDRO DE ATACAMA | sin cobertura | |
SAN PEDRO DE LA PAZ | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
SAN RAFAEL | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
San Ramón | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
SAN ROSENDO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
SANTA BARBARA | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
SANTA CRUZ | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
SANTA JUANA | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
SANTA MARIA | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
Santiago | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
SANTO DOMINGO | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
Talagante | desde $3.990 | 1 a 8 días hábiles |
Talca | desde $4.890 | 1 a 8 días hábiles |
TALCAHUANO | desde $4.890 | 1 a 8 días hábiles |
TALTAL | sin cobertura | |
Temuco | desde $4.890 | 3 a 11 días hábiles |
TENO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
TEODORO SCHMIDT | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
TIERRA AMARILLA | desde $6.780 | 2 a 15 días hábiles |
Tiltil | desde $3.990 | 1 a 8 días hábiles |
TIRUA | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
TOCOPILLA | sin cobertura | |
TOLTEN | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
TOME | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
TRAIGUEN | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
TREGUACO | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
TUCAPEL | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
Valdivia | desde $4.890 | 2 a 15 días hábiles |
VALLENAR | desde $4.890 | 2 a 15 días hábiles |
Valparaíso | desde $4.890 | 1 a 8 días hábiles |
VICHUQUEN | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
VICTORIA | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
VICUÑA | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
VILCUN | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
VILLA ALEGRE | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
VILLA ALEMANA | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
VILLARRICA | desde $6.180 | 3 a 11 días hábiles |
Viña del Mar | desde $4.890 | 1 a 8 días hábiles |
Vitacura | desde $3.020 | 1 a 8 días hábiles |
YERBAS BUENAS | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
YUMBEL | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
YUNGAY | desde $5.890 | 1 a 8 días hábiles |
ZAPALLAR | desde $5.710 | 1 a 8 días hábiles |
Los precios indicados incluyen IVA.
CONDICIONES DE LOS ENVÍOS
- El pedido se prepara para entregar a la empresa de transporte el mismo día de la compra (siempre que sea hábil). La hora de corte de preparación de pedidos son las 13:30h.
- Ejemplo: si compras el día lunes antes de las 13:30h, tu pedido se prepara y se entrega a la empresa de transporte ese mismo día. Si compras el día lunes después de las 13:30h, tu pedido se prepara y se entrega a la empresa de transporte el martes.
- En fechas como Navidad y días de Cyberday los despachos se pueden retrasar.
- Es responsabilidad del cliente proporcionar la dirección de envío completa. En caso de que falte información, puede alargarse el tiempo de preparación del pedido.
- Si el cliente proporciona una dirección con error (por ejemplo, se equivoca en la comuna), deberá abonar igualmente los gastos de envío para recuperar el pedido.